Veneza - Encerra ao Domingo
| Pizzas | Mini | Peq. | Med. | Fam. |
| 4 Queijos(mozzarella,queijo fundido, roquefort,queijo gordo,azeitonas,oregãos) | 6,25 | 8,75 | 12,35 | 17 |
| Anchovas (anchovas, mozzarella, oregãos,azeitonas) | 5,5 | 7,5 | 11,5 | 15 |
| Atum (atum,cebola,mozzarella,oregãos,azeitonas) | 5,15 | 7,5 | 11,35 | 14,75 |
| Atum e cogumelos(atum,milho,cebola, cogumelos,mozzarella,azeitonas) | 5,9 | 8 | 11,75 | 15,5 |
| Bacon(bacon,mozzarella,oregãos,azeitonas) | 5,15 | 7,5 | 11,35 | 14,5 |
| Bacon e cogumelos(bacon,cogumelos, fiambre,mozzarella,oregãos,azeitonas) | 6,2 | 8,95 | 12,75 | 16,50 |
| Bolonhesa(carne picada,mozzarella, pimentos,oregãos,azeitonas) | 5,25 | 7,7 | 11,25 | 15,5 |
| Camarão(camarão,mozzarella,tomate, oregãos,cogumelos,azeitonas) | 7,1 | 9,25 | 13,9 | 18,6 |
| Chouriço(chouriço,mozzarella,cebola, pimentos,oregãos,azeitonas) | 5 | 7,5 | 11 | 14,25 |
| Espinafre(espinafre,bacon,mozzarella, queijo fundido,oregãos,azeitonas) | 5,35 | 8,25 | 11,35 | 15 |
| Galinha c/ milho(galinha,milho,mozzarella, cebola,oregãos,azeitonas) | 5,5 | 7,75 | 12 | 15,5 |
| Galinha c/ natas(galinha,natas,mozzarella, oregãos,azeitonas) | 6,2 | 8,5 | 12,9 | 16,5 |
| Marguerita(mozzarella,tomate, oregãos,azeitonas) | 4,5 | 7,5 | 9,1 | 13 |
| Mexicana(mozzarella,fiambre,piri-piri, chouriço,cebola,oregãos,azeitonas) | 5,75 | 8,5 | 12 | 15,5 |
| Pepperoni(pepperoni,mozzarela) | 5,5 | 8,5 | 11,75 | 15,35 |
| Milho(milho,mozzarella,cebola, tomate,oregãos,azeitonas) | 5 | 7,5 | 10 | 13,5 |
| Vegetariana | 5,2 | 8 | 11,75 | 15 |
| Napolitana(fiambre,mozzarella, tomate,oregãos,cogumelos,azeitonas) | 5,4 | 8,20 | 10,75 | 14,35 |
| Paio(paio,mozzarella,queijo fundido, oregãos,azeitonas) | 6,2 | 8,5 | 12,35 | 15,35 |
| Paris(fiambre,mozzarella,chouriço, oregãos,azeitonas) | 5,45 | 8,5 | 11 | 15,35 |
| Perú c/ natas(perú,natas,cogumelos, mozzarella,oregãos) | 6,2 | 8,5 | 12,9 | 16,6 |
| Portuguesa(fiambre,cebola,ervilhas,ovo, mozzarella,pimentos,oregãos,azeitonas) | 5,5 | 7,5 | 11,35 | 15 |
| Setubalense(atum,ervilhas,cebola,mozzarella, pimentos,oregãos,azeitonas) | 5,5 | 7,5 | 11,35 | 15 |
| Tropical(leite condensado,pêssego,ananás,ameixa, cereja,mozzarella,oregãos,azeitonas,canela) | 5,4 | 7,5 | 11,35 | 15 |
| Veneza(fiambre,milho,mozzarella, paio,oregãos,azeitonas) | 6 | 8,9 | 12,35 | 15,75 |
| 4 estações(mexicana,chouriço, napolitana,portuguesa) | 8,5 | 11,35 | 14,75 | |
| Recheios para as bordas da pizza | Peq. | Méd. | Fam |
| Fiambre | 1,25 | 2 | 2,75 |
| Galinha | 1,25 | 1,75 | 2,5 |
| Queijo Fundido | 1,75 | 2,25 | 3 |
| Atum | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Mozzarella | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Pizzas Calzone | Peq. | Méd. | Fam |
| Gal c/ natas(galinha,natas, mozzarella,tomate,azeitonas) | 8,5 | 12,5 | 15,5 |
| Misto(fiambre,chouriço,natas, mozzarella,queijofundido,azeitonas) | 8,5 | 12 | 15 |
| Bolonhesa(carne,mozzarella, cogumelos,azeitonas,pimentos) | 8 | 11 | 14,75 |
| Veneza(milho,fiambre,chouriço, ovo,mozzarella,azeitonas) | 8 | 11 | 15 |
| Massas | 1/2 Dose | Dose |
| Lasanha branca | 6,2 | 11,75 |
| Raviole | 6,2 | 10,75 |
| Nhoque | 6,2 | 11 |
| Sparguetti | 5,2 | 10,75 |
| Molhos para as massas |
| À Alfredo de Roma(molho branco c/ cogumelos,fiambre,mozzarella) |
| À Bolonhesa(carne picada c/ molho vermelho,fiambre,mozzarella) |
| Napolitana(molho vermelho,fiambre,mozzarella) |
| À Putanesca(molho vermelho,anchovas,atum,azeitonas,fiambre,mozzarella) |
| Ao forno(molho vermelho,chouriço,bacon,fiambre,mozzarella) |
| Alho e Óleo(alho,óleo,fiambre,molho vermelho,mozzarella) |
| Frango(frango,fiambre,mozzarela) |
| Pratos de Cozinha | 1/2 Dose | Dose |
| Bife à casa (bife de vazia) | 8 | |
| Bife grelhado | 7,5 | |
| Bitoque | 6,5 | |
| Febras grelhadas | 4,5 | 6 |
| Hamburguers | 5 | |
| Omeletes (várias) desde 3,50 | ||
| Pregos | 2,75 | |
| Arroz de marisco | 22 | |
| Massinha de cherne | 9,5 | |
| Açorda de Marisco | 9 | |
| Arroz de Tamboril | 20 | |
