Mozzarela - Encerra 2ª e 3ª feira

| Pizzas | Peq. | Méd. | Grd. | Fam. |
| Margherita(tomate,oregãos,cebola,mozzarella) | 2,80 | 3,70 | 5 | 6,5 |
| Paio(nº1+paio) | 3,2 | 5,25 | 6,5 | 9,5 |
| Vegetariana(nº1+cogumelos,alho francês,cenoura,ervilhas) | 3,2 | 5,25 | 6,5 | 9,5 |
| Anchovas(nº1+anchovas,azeitonas) | 3,2 | 5,25 | 6,5 | 9,5 |
| Cogumelos e Fiambre(nº1+cogumelos,fiambre) | 3,2 | 5,25 | 6,5 | 9,5 |
| Atum(nº1+atum) | 3,2 | 5,25 | 6,5 | 9,5 |
| Galinha c/ natas(nº1+galinha,natas) | 3,2 | 5,25 | 6,5 | 9,5 |
| Bacon (nº1+bacon) | 3,2 | 5,25 | 6,5 | 9,5 |
| Bolonhesa(nº1+carne picada) | 3,2 | 5,25 | 6,5 | 9,5 |
| Camarão(nº1+coentros,camarão,pimentão) | 5 | 8 | 11 | 14,5 |
| Quatro Estações (nº1+camarão,galinha,natas,fiambre,cogumelos,paio) | 6 | 8 | 11,5 | |
| Tutti-fruti(natas,galinha,banana,ananás,mozzarella) | 6 | 8 | 11,5 | |
| Bacalhau e Ovo(nº1+bacalhau,ovo cozido) | 3,2 | 6 | 7,5 | 10,5 |
| Presunto c/ alho francês(nº1+presunto,alho francês) | 3,7 | 6 | 7,5 | 10,5 |
| Ovos c/ cogumelos(nº1+ovos,cogumelos) | 3,2 | 5,25 | 6,5 | 9,5 |
| Frutos do Mar(nº1+coentros,pimentão,camarão,mexilhões) | 6 | 8 | 11,5 | |
| Condimentos Extra | |
| Ananás | 0,80 |
| Banana, Ovo | 0,55 |
| Cogumelos | 0,60 |
| Camarão | 1,50 |
| Pizzas Callzone | |
| Calzone galinha c/ banana | 6 |
| Calzone Bolonhesa | 6 |
| Calzone Frutos do Mar | 7 |
| Pratos do dia - confirmar c/telefonista | |
| Entradas | |
| Pão | 0,3 |
| Rissóis | 0,75 |
| Empada de galinha | 1,20 |
| Empada de camarão | 1,30 |
| Pastas e lasanhas | 1/2 Dose | Dose |
| Lasanha Bolonhesa | 7 | |
| Canelones camarão | 9 | |
| Canelones carne | 7 | |
| Spaghetti Bolonhesa | 4,5 | 6 |
| Spaghetti Marinheira | 8 | |
| Tagliateli de camarão | 7,50 | |
| Peixes | 1/2 Dose | Dose |
| Bacalhau Espiritual | 6 | 8 |
| Bacalhau à Brás | 7 | |
| Bacalhau c/ natas | 5,5 | 7 |
| Filetes de pescada | ||
| Açorda de marisco | 8,5 | |
| Massa de marisco (1 pessoa) | 10 | |
| Massa de marisco (2 pessoas) | 18 | |
| Arroz de Tamboril (1pessoa) | 12 | |
| Arroz de marisco (2 pessoas) | 18 | |
| Carnes | 1/2 Dose | Dose |
| Bife Mozzarella | 11 | |
| Bifinhos c/ cogumelos | 7 | |
| Bitoque Vazia | 8 | |
| Carne de vaca assada | 8 | |
| Carne de porco assada | 7 | |
| Picanha à Brasileira | 11 | |
| Carne de porco à Açoreana | 8 | |
| Escalopes de Vitela | 6 | 8 |
| Lombinhos grelhados | 8 | |
| CREPES SALGADOS GRATINADOS | |
| Espinafres | 6,5 |
| Galinha | 6,5 |
| Carne | 6,5 |
| Camarão | 7,5 |
| SALADAS | |
| Atum | 6,8 |
| Galinha | 6,8 |
| Mista | 2 |
| Russa | 2 |
| CREPES DOCES | |
| Gila | 2,2 |
| Açúcar e canela | 2 |
| Morango | 2,2 |
| Laranja | 2,2 |
| Amora | 2,2 |
| Pêssego | 2,2 |
| Maçã | 2,2 |
| Mel e amêndoas | 2,3 |
| Ananás | 2,2 |
| Chocolate | 2,2 |
| Doce d'ovos | 2,2 |
| Gelado | 2,2 |
| Pizzas Doces | Peq. | Méd. | Grd. |
| Ananás | 3 | 4 | 5,5 |
| Maçã | 3 | 4 | 5,5 |
| Pêssego | 3 | 4 | 5,5 |
| Banana | 3 | 4 | 5,5 |
| 4 frutos | 4 | 5,5 |
