Bonfim - Encerra 2ª Feira noite , 3ª Feira todo o dia

| Pizzas | Peq. | Méd. | Grd. | Fam. |
| Margherita (tomate,oregãos,mozzarella) | 3,20 | 4,20 | 5,50 | 7,50 |
| Paio (nº1+paio) | 3,40 | 5,50 | 6,60 | 9,20 |
| Vegetariana (nº1+cogumelos,alho francês,cenoura,milho) | 3,40 | 5,50 | 6,60 | 9,20 |
| Anchovas (nº1+anchovas,azeitonas) | 3,40 | 5,70 | 7,30 | 9,80 |
| Cogumelos e Fiambre (nº1+cogumelos,fiambre) | 3,50 | 5,70 | 7,30 | 9,80 |
| Atum (nº1+cebola,atum,morrones,azeitonas) | 3,50 | 5,70 | 7,30 | 9,80 |
| Bacalhau e Ovo (nº1+bacalhau,ovo cozido,morrones,azeitonas) | 3,50 | 5,70 | 7,30 | 9,80 |
| Camarão (nº1+coentros,camarão) | 5,50 | 9,40 | 12,00 | 15,80 |
| Galinha c/ natas (oregãos,galinha c/ natas,mozzarella,morrones) | 3,70 | 6,20 | 8,00 | 10,50 |
| Quatro Estações (nº1+paio,atum,fiambre, cogumelos,camarão,morrones) | 7,20 | 9,20 | 11,50 | |
| Presunto c/ alho francês (nº1+presunto,alho francês) | 3,50 | 5,70 | 7,30 | 9,80 |
| La Romaine (nº1+cogumelos,ovo) | 3,50 | 5,70 | 7,30 | 9,80 |
| Bolonhesa (nº1+carne de vaca picada,morrones) | 3,70 | 6,20 | 8,00 | 10,50 |
| Bacon c/ cogumelos (nº1+bacon,cogumelos) | 3,50 | 5,70 | 7,30 | 9,80 |
| Espargos c/ cogumelos (nº1+espargos,cogumelos) | 3,50 | 5,70 | 7,30 | 9,80 |
| Fiambre (nº1+fiambre) | 3,40 | 5,50 | 6,60 | 9,10 |
| Marinheira (camarão,mexilhão,berbigão,delícias do mar,natas,mozzarella) | 4,60 | 7,20 | 9,20 | 11,50 |
| Sardinha (nº1+sardinhas em conserva,pimentos,azeitonas) | 3,50 | 5,70 | 7,30 | 9,80 |
| Bonfim (nº1+fiambre,paio,bacon,kiwi,ananás ,cogumelos,alho francês,camarão,milho) | 7,20 | 9,20 | 11,50 | |
| Calzone (nº5 fechada) | 6,20 | 8,00 |
| Condimentos Extra | Peq. | Méd. | Grd. | Fam. |
| Ananás, Banana, Cogumelos, Outros | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 1,50 |
| Camarão | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 2,90 |
| Pratos do dia |
| Todos os dia 1 prato de peixe e 1 prato de carne |
| Entradas | |
| Pão de alho | 1,75 |
| Pão de alho c/ mozarella | 2,10 |
| Queijo fresco | 1,40 |
| Presunto | 3,50 |
| Queijo seco | 2,40 |
| Salada de ovas ou búzios | 4,00 |
| linguiça frita | 1,80 |
| Pastas e Lasanhas | 1/2 dose | Dose |
| Lasanha Bolonhesa | 5,50 | 7,70 |
| Lasanha Vegetariana | 5,50 | 7,70 |
| Lasanha Marinheira | 5,50 | 7,70 |
| Spaghetti Bolonhesa | 3,50 | 5,20 |
| Spaghetti Marinheira | 5,20 | |
| Spaghetti Carbonara | 5,70 | |
| Spaghetti Ao Alho | 3,50 | |
| Spaghetti Ao Alho c/ camarão | 7,90 |
| Peixes | 1/2 dose | Dose |
| Bacalhau Espiritual | 5,50 | 7,70 |
| Caril de Camarão | 5,60 | 7,80 |
| Choco Frito | 5,50 | 7,70 |
| Lulas à Francesa | 5,50 | 7,70 |
| Bacalhau Cozido | 4,50 | 6,00 |
| Carnes | 1/2 dose | Dose |
| Bife à Bonfim | 10,30 | |
| Bife bêbado | 10,30 | |
| Bifinhos c/cogumelos | 5,20 | 7,20 |
| Bitoque de Vaca/Porco | 5,20 | |
| Mini-bife grelhado | 4,60 |
| Hamburguers ( No prato c/ batata frita e salada russa) | ||||
| Simples | 3,60 | |||
| C/ queijo | 3,80 | |||
| C/ queijo e cebola | 3,90 | |||
| Duplo c/queijo | 5,80 | |||
| Especial | 6,60 | |||
| Hamburguers no pão | ||||
| C/ alface | 2,50 | |||
| C/ queijo | 2,60 | |||
| C/ cebola | 2,60 | |||
| C/ queijo e cebola | 2,70 | |||
| Omeletas(com batata frita e salada russa) | ||||
| Simples | 3,80 | |||
| Fiambre | 4,60 | |||
| Queijo | 4,60 | |||
| Mista | 4,80 | |||
| Camarão | 6,40 | |||
| Vegetariana | 4,80 | |||
| Tortilhas | Peq. | Grd. | ||
| Camarão | 7,60 | 11,00 | ||
| Outras | 5,80 | 9,00 | ||
| Crepes Salgados(com batata frita e salada russa) | ||||
| Fiambre | 4,60 | |||
| Paio | 4,60 | |||
| Atum | 4,60 | |||
| Cogumelos | 4,60 | |||
| Presunto | 4,80 | |||
| Galinha | 4,80 | |||
| Camarão | 6,40 | |||
| Marinheira | 4,80 | |||
| Bolonhesa | 4,80 | |||
| Vegetariano | 4,80 | |||
| Combinados(com arroz e salada mista) | ||||
| 2 empadas de galinha | 4,30 | |||
| 3 rissóis de camarão | 4,00 | |||
| 4 pastéis de bacalhau | 4,00 | |||
| 2 empadas de camarão | 5,00 | |||
| Saladas | ||||
| Frutos do mar | 5,70 | |||
| Camarão | 6,90 | |||
| Atum | 4,10 | |||
| Bacalhau | 4,10 | |||
| Galinha | 4,10 | |||
| Alface | 1,00 | |||
| Tomate | 1,00 | |||
| Mista | 1,20 | |||
| Russa | 2,60 | |||
| Saladas Tropicais | ||||
| Camarão | 9,00 | |||
| Frutos do mar | 6,20 | |||
| Galinha | 6,20 | |||
| Atum | 6,20 | |||
| Empadas | ||||
| Empada de galinha | 1,10 | |||
| Empada de Atum | 1,10 | |||
| Empada de camarão | 1,60 | |||
| Empadas de espinhafres | 1,10 | |||
| Pão da Casa | ||||
| Simples | 0,34 | |||
| C/ manteiga | 0,90 | |||
| C/ fiambre | 1,40 | |||
| C/ queijo | 1,40 | |||
| Misto | 1,60 | |||
| C/ presunto | 1,90 | |||
| C/ galinha | 1,90 | |||
| C/ atum | 1,90 | |||
| C/ ovo e alface | 1,90 | |||
| Prego no pão/ Bifana | 2,50 | |||
| Cachorro | 1,60 | |||
| Pão c/ chouriço | 1,40 | |||
| Croissant's | ||||
| Simples | 0,80 | |||
| C/ manteiga | 0,90 | |||
| C/ fiambre | 1,40 | |||
| C/ queijo | 1,40 | |||
| Misto | 1,60 | |||
| C/ presunto | 1,90 | |||
| C/ atum | 1,90 | |||
| C/ galinha | 1,90 | |||
| C/ doce d'ovos | 1,90 | |||
| C/ chocolate | 1,90 | |||
| C/ compota | 1,40 | |||
| SCONES | ||||
| Simples | 0,60 | |||
| C/ manteiga | 0,70 | |||
| C/ fiambre | 0,85 | |||
| C/ queijo | 0,85 | |||
| Misto | 0,95 | |||
| C/ doce d'ovos | 0,95 | |||
| C/ chocolate | 0,95 | |||
| C/ compota | 0,85 | |||
| Crepes Doces | ||||
| Açúcar e canela | 1,80 | |||
| Mel | 2,00 | |||
| Mel e amêndoas | 2,20 | |||
| Ananás | 2,40 | |||
| Chocolate | 2,40 | |||
| Doce d'ovos | 2,40 | |||
| Gelado | 2,40 | |||
| Pizzas Doces | Peq. | Méd. | Grd. | Fam. |
| Banana/Maça/Ananás | 2,20 | 3,30 | 4,30 | 6,50 |
| Três Frutas | 2,60 | 3,50 | 4,50 | 6,70 |
